??? | cresson, lavé et essoré | ??? | |
??? | oignons rouges, émincés | ??? | |
??? | oranges | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | vinaigre blanc | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | poivre rose [optionnel] | ??? |
per 1 portion (180 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 180 |
Lipides 14 g 22 % |
Saturé
1.9 g
10 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 60 mg 2 % |
Glucides 12 g 4 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 10 g |
Protéines 2 g |
Vitamine A 55 % |
Vitamine C 100 % |
Calcium 9 % |
Fer 3 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | ½ |
Légumes | ½ |
Matières grasses | 3 |
super bon aussi avec de la laitue frisée et/ou bébés épinards
association surprenante mais qui passe très bien. A refaire