??? | oignons, haché finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | poivrons verts, coupé | ??? | |
??? | câpres | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | filets d'anchois, hachés finement | ??? | |
??? | pâte de tomates | ??? | |
??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | pâte d'olives | ??? | |
??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
??? | poivre moulu | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | origan séché | ??? | |
??? | vin rouge | ??? | |
??? | vinaigre balsamique | ??? | |
??? | Base d'ail et persil | ??? | |
??? | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau, coupés en bouchées | ??? |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (230 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 320 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
1 g
5 % |
Cholestérol 100 mg |
Sodium 560 mg 23 % |
Glucides 8 g 3 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 4 g |
Glucides nets 6 g |
Protéines 34 g |
Vitamine A 42 % |
Vitamine C 35 % |
Calcium 4 % |
Fer 12 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 4 |
Matières grasses | 1 ½ |
cuisson paresseuse et délicieuse
Vraiment très bon!