Vous semblez accéder à partir de États-Unis. Vous pouvez passer à https://www.soscuisine.com?sos_r=CA-QC, pour voir du contenu pertinent pour votre emplacement et pour payer dans votre devise locale dans le cas où vous opteriez pour un service payant.
Deux types de poisson dans cet hamburger différent.
1/2 c.à thé | huile de canola, pour huiler la grille | 2.5 mL | |
100 g | filet de saumon, sans peau, haché au couteau | ||
150 g | filet de doré, ou autre poisson blanc, sans peau, haché au couteau | ||
1 | oignons verts, hachés finement | ||
1 | oeufs calibre gros, légèrement battu | ||
1 c.à soupe | persil italien frais, haché finement | 5 g | |
2 c.à soupe | chapelure | 16 g | |
1/2 c.à thé | poudre de cari/curry | 2 g | |
1 pincée | piment de Cayenne | 0.1 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
2 | pains à hamburger | 100 g | |
1/4 tasse | mayonnaise | 60 g | |
1/4 tasse | yogourt nature 2% | 65 g | |
4 c.à thé | citron, pressé en jus | 1/2 citron | |
1/4 tasse | mesclun (laitues mélangées) | 6 g |
On peut cuire ces burgers au barbecue ou dans une poêle.
per 1 portion (260 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 580 |
Lipides 32 g 49 % |
Saturé
5.9 g
30 % |
Cholestérol 210 mg |
Sodium 580 mg 24 % |
Glucides 35 g 12 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 33 g |
Protéines 36 g |
Vitamine A 15 % |
Vitamine C 14 % |
Calcium 24 % |
Fer 30 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 4 ½ |
Vraiment bon!